第9回朝日杯将棋オープン戦 棋譜一覧
本戦
| 対局日 | 対戦 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1月21日 | 郷田真隆王将 対 斎藤慎太郎六段 |
| 羽生善治名人 対 石井健太郎四段 | ||
| 羽生善治名人 対 郷田真隆王将 | ||
| 1月22日 | 三浦弘行九段 対 村山慈明七段 | |
| 丸山忠久九段 対 豊島将之七段 | ||
| 丸山忠久九段 対 村山慈明七段 | ||
| 1月27日 | 藤井猛九段 対 糸谷哲郎八段 | |
| 渡辺明竜王 対 戸辺誠六段 | ||
| 藤井猛九段 対 戸辺誠六段 | ||
| 1月29日 | 鈴木大介八段 対 伊藤真吾五段 | |
| 森内俊之九段 対 佐藤天彦八段 | ||
| 森内俊之九段 対 伊藤真吾五段 | ||
| 準決勝 | 2月13日 | |
| 準決勝 | 森内俊之九段 対 戸辺誠六段 | |
| 決勝 | 羽生善治名人 対 森内俊之九段 |
二次予選
一次予選(一部)
| 対局日 | 対戦 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 7月4日 | 石井健太郎四段 対 武田浩司アマ |
| 三枚堂達也四段 対 稲葉聡アマ | ||
| 増田康宏四段 対 金内辰明アマ | ||
| 竹内雄悟四段 対 太田啓介アマ | ||
| 今泉健司四段 対 森下裕也アマ | ||
| 黒沢怜生四段 対 村上由樹アマ | ||
| 青嶋未来四段 対 古屋皓介アマ | ||
| 梶浦宏孝四段 対 桐山隆アマ | ||
| 星野良生四段 対 坪井裕二アマ | ||
| 宮本広志四段 対 野崎雅敬アマ | ||
| 7月13日 | 木下浩一六段 対 岩根忍女流二段 | |
| 千葉幸生六段 対 岩根忍女流二段 | ||
| 7月14日 | 中尾敏之五段 対 上田初美女流三段 | |
| 7月22日 | 松本佳介六段 対 山田久美女流四段 | |
| 8月4日 | 島本亮五段 対 香川愛生女流王将 | |
| 8月10日 | 中田宏樹八段 対 古屋皓介アマ | |
| 北浜健介八段 対 坪井祐二アマ | ||
| 斎藤慎太郎六段 対 坪井祐二アマ | ||
| 8月14日 | 澤田真吾六段 対 森下裕也アマ | |
| 大石直嗣六段 対 森下裕也アマ | ||
| 8月17日 | 藤井猛九段 対 稲葉聡アマ | |
| 8月19日 | 所司和晴七段 対 清水市代女流六段 | |
| 8月25日 | 上野裕和五段 対 甲斐智美倉敷藤花 | |
| 9月30日 | 阿部隆八段 対 森下裕也アマ |
※棋譜をご覧頂くには、Flash Player 9以上が必要です。[Flash Playerのダウンロード]また、javascriptを無効にしている場合は、有効にしておく必要がございます。
